לצפייה בטבלת רישיונות הכריתה 2018-2019 לחצו כאן
לצפייה בטבלת רישיונות כריתה 2020-2021 לחצו כאן
לצפייה בטבלת רישיונות כריתה 2022 לחצו כאן
לצפייה בטבלת רישיונות כריתה 2023 לחצו כאן
לצפייה בטבלת רישיונות כריתה 2023 לחצו כאן
| שם הרחוב | מספר עצים | ניתן להגיש ערעור עד | סוג העצים | שם בעל הרישיון | סיבת הכריתה | מספר רישיון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הדרור 10 | 1 | 23.12.25 | ספיון השעווה | ענת דהן | בטיחות | 837 |
| הנריאטה סולד 24 | 1 3 |
2.12.25 | פיקוס קדוש אזדרכת מצויה |
יעקב קורקוס | בניה | 835 |
|
תל דן 12 |
5 1 |
2.12.25 | ברוש גדול-פירות פיקוס השקמה |
אלי רואש | מחלת עץ | 835 |
| בן גמלא 25ב' | 3 | 22.11.25 | וושינגטוניה חסונה | עיריית הוד"ש | בטיחות | 834 |
| דרך רמתיים 6455 | 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 |
18.11.25 | מנגו הודי הדר האשכולית הדר המנדרין הדר הלימון הדר התפוז פיקוס צר עלים זית אירופי אראוקריה רמה שסק יפני שלטית מקומטת קתרוסית מרובעת תויה מזרחית פלומריה ריחנית קריית הפקן |
יצחק עופר חברה לבניין ופיתוח | בניה | 833 |
| הידידות 3 | 3 | 18.11.25 | ברוש מצוי | מיכאל רגוניס | בטיחות | 832 |
| גוש 6574-שטח חקלאי בפיתוח | 1 | 17.11.25 | אזדרכת מצויה | עיריית הוד"ש | בניה | 831 |
| דוד אלעזר 21 | 1 | 29.10.25 | ברוש גדול-פירות | ליזי סלמה | מחלת עץ | 828 |
| נצח ישראל 46 | 1 | 13.10.25 | בריכיכיטון דו-גוני | יפתח שובלי | בטיחות | 827 |
| מודיעין 8 | 1 | 28.9.25 | שלטית מקומטת | שלומי נעומי | בטיחות | 826 |
| אשכול 17 | 1 | 28.9.25 | צפצפה מכסיפה | ברוך לוי | מחלת עץ | 825 |
| הדסים 11 | 1 | 20.9.25 | ברכיכיטון דו גוני | מרים אבישי | בטיחות | 824 |
| הראשונים 15 | 1 | 25.8.25 | אורן ירושלים | קאופמן הלנה | עץ מת | 823 |
| הכוהנים 35 | 3 | 25.8.25 | ברכיכיטון דו גוני | יעל פלד | בטיחות | 822 |
| נצח ישראל 47 | 1 | 24.8.25 | אלון התבור | מיכל תשבי | עץ מת | 821 |
| נטעים 85 | 1 | 19.8.25 | פיקוס בנימינה | טל אדמון | בטיחות | 820 |
| הנשיאים 8 | 2 | 18.8.25 | פיקוס צר עלים | אורי קטן | בטיחות | 819 |
| עליית הנוער 13 | 1 1 1 |
28.7.25 | שינגטוניה חסונה תמר קנרי סופורה יפנית |
רן סער | מחלת עץ | 818 |
| מיטל 3 | 4 | 28.7.25 | ברכיכיטון דו גוני | זהבה אברמוביץ | בטיחות | 817 |
| הסתדרות 8 | 1 | 6.7.25 | ברוש מצוי | קידר מבנים בע"מ | בניה | 816 |
|
נצח ישראל 22 |
1 | 17.25 | בריכיכיטון דו גוני | תקוה בונה | בטיחות | 814 |
|
המעגל 34 |
1 | 1.7.25 | אזדרכת מצויה | נענה אלבוס בנג' | בטיחות | 813 |
| ישורון 30-32 | 1 | 11.6.25 | אזדרכת מצויה | קלין איריס | מחלת עץ | 812 |
| השלום 12 | 1 | 10.06.25 | צאלון נאה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 811 |
| הגשר 15 | 2 | 10.06.25 | ברכיכיטון דו גוני | צבי וגנר | מחלת עץ | 810 |
| הלחי 1 | 1 | 9.6.25 | אראוקריה רמה | ליאור כגן | בניה | 809 |
| התמר 23 |
1 |
3.6.25 | פיקוס התאנה כוריזיה בקבוקית ברוש מצוי מקדמיה רבועה |
בן ציון עובדיה | בניה | 808 |
| הגיבור 27 | 1 | 3.6.25 | סייגרוס רומנזוף | עיריית הוד השרון | בניה | 807 |
| העמק 7 | 1 1 1 1 |
2.6.25 | פלפלון דמוי אלה ברוש מצוי זית אירופי סיגלון עלה מימוזה |
ליאור רחל | בניה | 806 |
| בורוכוב 9 | 1 | 1.6.25 | קרית הפקן | שי טנא | מחלת עץ | 805 |
| בן גמלא 44 | 1 | 19.5.25 | ברכיכיטון הסלעים | אליסה רון | בטיחות | 804 |
| יסוד המעלה 22 | 1 | 19.5.25 | גרוויליאה חסונה | עדי שאול | בטיחות | 803 |
| פשוש 31 | 2 | 18.5.25 | ברכיכיטון הסלעים | אהוד בר סלע | בטיחות | 802 |
| התמר 23 | 1 | 17.5.25 | וושינגטוניה חסונה | עיריית הוד"ש | בניה | 801 |
| הגאולה 14 | 2 | 7.5.25 | דקל וושינגטוניה חוטית | גדעון דומינסקי | מחלת עץ | 800 |
| ז'בוטינסקי 2 | 1 | 3.5.25 | סייגרוס רומנזוף | ספורטן הוד"ש | בטיחות | 798 |
| נטעים 77 | 1 1 |
3.5.25 | ברכיכיטון דו גוני פיקוס צר עלים |
איתן גיבורי | בטיחות | 796 |
| יסוד המעלה 15 | 1 1 |
15.4.25 | פיקוס בנימינה זית אירופי |
מצלאוי חברה לבניין בע"מ | בניה | 795 |
| איזמרגד 13 | 1 | 8.4.25 | ברכיכיטון דו גוני | גל יוספה מרגלית | בטיחות | 794 |
| החרש-מרלו"ג קוקה קולה | 14 | 8.4.25 | ושינגטוניה חסונה | חיים חדד | מחלת עץ | 793 |
| אנשי בראשית 31 | 1 | 6.4.25 | אלמוגן רחב עלים | עיריית הוד"ש | מחלת עץ | 792 |
| אנשי בראשית 14 | 1 | 6.4.25 | סיסם הודי | עיריית הוד"ש | בטיחות | 791 |
| הכוהנים 30 | 1 | 6.4.25 | דיפסיס דקרי | עיריית הוד"ש | עץ מת | 790 |
| האורנים גן מייסדים 25 | 2 | 6.4.25 | שלטית מקומטת | עיריית הוד"ש | עץ מת | 789 |
| הגיא 2 | 2 | 6.4.25 | ברכיכיטון דו-גוני | עיריית הוד"ש | עץ מת | 788 |
| יורדי הים 30 | 2 | 6.4.25 | שלטית מקומטת | עיריית הוד"ש | עץ מת | 787 |
| החייל 6א | 2 | 6.4.25 | שלטית מקומטת | עיריית הוד"ש | בטיחות | 786 |
| הראשונים 11 | 1 | 6.4.25 | פיקוס הגומי | עיריית הוד"ש | בטיחות | 785 |
| הראשונים 11 | 3 | 6.4.25 | סיגלון עלה-מימוזה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 784 |
| נופית 13 (חניון הגיבור) | 1 | 6.4.25 | שלטית מקומטת | עיריית הוד"ש | בטיחות | 783 |
| הלולב 5 | 2 | 1.4.25 | תמר מצוי-דקל | עיריית הוד"ש | בטיחות | 782 |
| הטווס 5 | 1 | 31.3.25 | ברכיכיטון דו גוני | עיריית הוד"ש | עץ מת | 781 |
| סנונית 6 | 3 | 31.3.25 | ברכיכיטון הסלעים | עיריית הוד"ש | מחלת עץ | 780 |
| הגלעד 10 | 3 | 31.3.25 | סיגלון עלה מימוזה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 779 |
| התמר 26 | 2 | 31.3.25 | ברכיכיטון דו גוני | עיריית הוד"ש | מחלת עץ | 778 |
| השומר 10א | 2 | 31.3.25 | סייגרוס רומנזוף | עיריית הוד"ש | מחלת עץ | 777 |
| השומר 20 | 1 | 31.3.25 | אורן הצנובר | עיריית הוד"ש | עץ מת | 776 |
| פשוש 10 | 1 | 31.3.25 | ברוש גדול_ פירות | עיריית הוד"ש | עץ מת | 775 |
| זבוטינסקי 50 | 1 | 31.3.25 | כוריזיה הדורה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 774 |
| הרקון 57 | 1 | 30.3.25 | סיגלון עלה מימוזה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 773 |
| פשוש 29 | 1 | 30.3.25 | שלטית מקומטת | עיריית הוד"ש | עץ מת | 772 |
| המייסדים 12 | 1 | 30.3.25 | ברוש מצוי | עיריית הוד"ש | עץ מת | 771 |
| הזמיר 41 | 2 | 30.3.25 | ברכיכיטון דו-גוני | עיריית הוד"ש | עץ מת | 770 |
| נחליאלי פינת הטווס | 3 | 30.3.25 | ברכיכיטון דו-גוני | עיריית הוד"ש | עץ מת | 769 |
| המכבים 23 | 1 | 24.3.25 | מכנף נאה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 768 |
| אלכסנדר הגדול 27 | 1 | 24.3.25 | גרווילאה חסונה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 767 |
| שמעון הצדיק-חשמונאים 31 | 1 | 24.3.25 | אורן ירושלים | עיריית הוד"ש | עץ מת | 766 |
| הרקון 59 | 1 | 24.3.25 | זית אירופי | עיריית הוד"ש | עץ מת | 765 |
| שלומציון פינת חשמונאים 35 | 1 | 24.3.25 | ברוש גדול-פירות | עיריית הוד"ש | עץ מת | 764 |
| דרך מגדיאל 37-63 | 12 | 24.3.25 | תמר מצוי-דקל | עיריית הוד"ש | בטיחות | 763 |
| הנשיאים 20 | 1 | 24.3.25 | אזדרכת מצויה | עיריית הוד"ש | בטיחות | 762 |
| נצח ישראל | 1 | 24.3.25 | פיקוס בנימינה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 761 |
| אסירי ציון ביה"ס שילה 1 | 1 | 24.3.25 | גרווילאה חסונה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 760 |
| אפרים קציר | 3 | 24.3.25 | סיגלון עלה-מיממוזה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 759 |
| ארבל | 2 | 24.3.25 | סבל פלמטו | עיריית הוד"ש | עץ מת | 758 |
| האירוס | 1 | 23.3.25 | צאלון נאה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 757 |
| ארלוזורוב 11 | 1 | 23.3.25 | ספיון השעווה | עיריית הוד"ש | עץ מת | 756 |
| רמז פינת ארלוזורוב | 2 | 23.3.25 | קזוארינה דקיקה | עיריית הוד"ש | מחלת עץ | 755 |
| מזל עקרב 6 | 2 | 22.3.25 | דקל ושינגטוניה חוטית | עיריית הוד"ש | בטיחות | 754 |
| גולומב 8ב' | 6 | 22.3.25 | דקל ושינגטוניה חוטית | עיריית הוד"ש | מחלת עץ | 753 |
| מבוא קדם מול 8 | 6 | 22.3.25 | ברוש מצוי | עיריית הוד"ש | עץ מת | 752 |
| הסדן 13 | 1 | 22.3.25 | אלון ארוך-עוקצים | עיריית הוד"ש | עץ מת | 751 |
| הרמה 8 | 1 | 8.3.25 | קריית הפקן | אמנון חורי | מחלת עץ | 750 |
| איילת השחר 6 | 1 | 22.2.25 | ברוש מצוי | עיריית הוד השרון | בטיחות | 749 |
| כביש בית העלמין | 32 2 |
18.2.25 | זית אירופאי הדר התפוז |
עיריית הוד השרון | בניה | 748 |
| יסוד המעלה 25-31 | 2 1 1 1 3 |
16.2.25 | פיקוס השדרות סיסם הודי אלמוגן רחב עלים |
גיל נצר | בניה | 747 |
| יסוד המעלה 25-31 | 4 9 2 |
16.2.25 |
אזדרכת מצויהתות לבן
קליסטמון הנצריםגרווילאה חסונה מכנף נאה |
גיל נצר | בניה | 746 |
| גולדה מאיר 10 | 1 | 15.2.25 | אזדרכת מצויה | ירום ארד | בטיחות | 745 |
| שנת היובל 44 | 1 | 2.2.25 | ברוש גדול-פרות | גילה לוי הוברמן | מחלת עץ | 744 |
| ז'בוטינסקי 121 | 1 | 26.01.25 | מנגו הודי | ירון ברק | בניה | 743 |
| ז'בוטינסקי 121 | 5 | 26.01.25 | זית אירופי | ירון ברק | בניה | 742 |
| התכלת 13 | 1 | 20.1.25 | קרית הפקן | יעל קיטאי | מחלת עץ | 741 |
| הבנים 64 | 1 | 5.1.25 | קרית הפקן | גדעון אילן | מחלה עץ | 740 |